Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und extrem wartungsarm: Anschließen, einschalten, genießen!
Für einen »ungetrübten Blick« auf Ihren Teich können Sie bis zu 2/3 des Filters eingraben. Denken Sie daran Ihren Drucklauffilter im Winter abzuschalten.
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 7000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 3500 |
Teichgröße mit Koi | l | 1800 |
Maße Ø x H | mm | ca. 320/460 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
FLOW2500: | ||
Maximale Fördermenge | l/h | 2300 |
Maximale Förderhöhe | m | 2,4 |
Leistung | W | 38 |
Kabellänge | m | 10 |
Maße B x T x H | mm | 241 x 254 x 122 |
CLEAR UVC-9: | ||
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 10000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 5000 |
Teichgröße mit Koi | l | 2500 |
Maße B x T x H | mm | 132 x 263 x 129 |
Leistung GLOWUVC | W | 9 |
Leistung CLEARUVC9 | W | 11 |
Kabellänge CLEARUVC9 | m | 5 |
Unsere Webseite verwendet dauerhafte Cookies zu Analysezwecken. Weitere Informationen zu den auf unserer Webseite verwendeten Cookies können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. Wenn Sie den Button „OK“ anklicken, erklären Sie sich mit der Verwendung dieser Cookies einverstanden.